सिटी कम्पोस्ट
| (i) | भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत | 15.0 – 25.0 |
| (ii) | रंग | गहरा भूरा से काला |
| (iii) | गंधमुक्त | बुरी गंध से मुक्त |
| (iv) | कण | आकार न्यूनतम 90 प्रतिशत सामग्री 4.0 एमएम आईएस छलनी से छन जानी चाहिए। |
| (v) | आयतन घनत्व ग्राम / सेमी3 | <1.0 |
| (vi) | कुल कार्बनिक कार्बन, भार के आधार पर प्रतिशत, न्यूनतम | 12.0 |
| (vii) | कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) वजन द्वारा प्रतिशत, न्यूनतम | 0.8 |
| (viii) | कुल फाॅस्फेट(पी2ओ5 के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत, न्यूनतम | 0.4 |
| (ix) | कुल पोटाश ( के2ओ के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत, न्यूनतम | 0.4 |
| (x) | सीःएन अनुपात | <20 |
| (xi) | पीएच | 6.5 – 7.5 |
| (xii) | चालकता (डीएसएम-1 के रूप मेें) से अधिक | 6.5 – 7.5 |
| (xiii) | पैथोजेन्स | 0 |
| (xiv) | भारी धातु वस्तु (मि.ग्रा./कि.ग्रा. के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम | |
| आर्सेनिक (एएस2ओ 3 के रूप में) | 10.0 | |
| कैडमियम (सीडी के रूप में) | 5.0 | |
| क्रोमियम (सीआर के रूप में) | 50.0 | |
| तांबा (सीयू के रूप में) | 300.0 | |
| मर्करी (एचजी के रूप में) | 0.15 | |
| निकेल (एनआई के रूप में) | 50.0 | |
| सीसा (पीबी के रूप में) | 100.0 | |
| जिंक (जेडएन के रूप में) | 1000.0 |
वर्मी कम्पोस्ट
| (i) | भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत | 15.0 – 25.0 |
| (ii) | रंग | गहरा भूरा से काला |
| (iii) | गंधमुक्त | बुरी गंध से मुक्त |
| (iv) | कण | आकार न्यूनतम 90 प्रतिशत सामग्री 4.0 एमएम आईएस छलनी से छन जानी चाहिए। |
| (v) | आयतन घनत्व ग्राम / सेमी3 | 0.7-0.9 |
| (vi) | कुल कार्बनिक कार्बन, भार के आधार पर प्रतिशत, न्यूनतम | 18.0 |
| (vii) | कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में) वजन द्वारा प्रतिशत, न्यूनतम | 1.0 |
| (viii) | कुल फाॅस्फेट(पी2ओ5 के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत, न्यूनतम | 0.8 |
| (ix) | कुल पोटाश ( के2ओ के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत, न्यूनतम | 0.8 |
| (x) | भारी धातु वस्तु (मि.ग्रा./कि.ग्रा. के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम | |
| कैडमियम (सीडी के रूप में) | 5.0 | |
| क्रोमियम (सीआर के रूप में) | 50.0 | |
| निकेल (एनआई के रूप में) | 50.0 | |
| सीसा (पीबी के रूप में) | 100.0 |